Тренинг-центр «Картонис-Центр»
Наша миссия
Эффективная и безотказная работа автомобилей во многом зависит как от уровня подготовки специалистов сервисных станций, так и от уровня подготовки водителей. Поэтому мы уделяем большое внимание обучению как собственных специалистов, так и наших партнеров.
С этой целью мы:
-
Обеспечиваем высокое качество обучения;
-
Разрабатываем качественные учебные и справочные материалы;
-
Ориентируемся на конкретный результат;
-
Оперативно разрабатываем индивидуальные программы под конкретного заказчика;
-
Имеем уникальную материально-техническую базу;
-
Проводим аудит знаний во времени и повторное обучение, оперативно доносим информацию о новой технике.
Академия Синотрак это:
- Более 50 учебных программ повышения квалификации.
- Учебный класс для проведения теоретического обучения с количеством посадочных мест до 40 человек.
- Учебный центр сертифицированный компаниями «SINOTRUK», «PRINS», «SONGZ».
- Технические тренеры-эксперты в своём деле.
- Профессионально подготовленные учебные материалы.
- Лаборатории для практического обучения, оснащенные двигателями, коробками переключения передач, ведущими мостами, компонентами электронных систем автомобиля, а также всем необходимым специальным, измерительным и диагностическим оборудованием.
- Специализированная образовательная платформа для онлайн обучения с возможность изучения материалов с любого устройства.
Команда учебного центра
Наш коллектив состоит из профессионалов своего дела, имеющих многолетний опыт в сфере обслуживания и ремонта грузовых автомобилей, а также в проведении технических тренингов и семинаров.
Преподавательский состав находится в постоянном контакте с преподавателями и специалистами компании SINOTRUK.
На сегодняшний день в нашей команде:

Мамаков Николай Павлович - руководитель учебного центра, технический тренер.
Образование - высшее, инженер-конструктор по двигателям внутреннего сгорания. Сертифицирован компаниями SINOTRUK, Daimler, Cummins, Wabco, KAMAZ, Weichai, Prins.
Опыт работы: 15 лет.
Специализация– двигатели, электронные системы управления автомобилем, коробки переключения передач, газобаллонное оборудование автомобилей.

Архипов Олег Витальевич - технический тренер.
Образование - среднее-специальное, специальность ремонт электронной аппаратуры. Сертифицирован компаниями SINOTRUK, Volvo, Subaru, Peougeot, KAMAZ.
Опыт работы: 13 лет.
Специализация– электронные системы управления автомобилем.

Волошин Юрий Владимирович - технический тренер.
Образование - среднее-техническое, техник вычислительных машин, систем. Сертифицирован компаниями SINOTRUK, Volvo.
Опыт работы: 17 лет.
Специализация – ведущие мосты, рулевое управление, тормозная система, двигатели, коробки переключения передач.
РАСПИСАНИЕ
Тренинг-центр | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | Перечень запланированных курсов | Год | 2025 | |||||||||||||
Месяц | Апрель | Май | Июнь | |||||||||||||
Неделя | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 126 | ||||
Дни/дата | 7-11 | 14-18 | 21-25 | 28-30 | 5-9 | 12-16 | 19-23 | 26-30 | 2-6 | 9-13 | 16-20 | 23-27 | ||||
Базовый модуль | 210 | Основы конструкции и принципов технического обслуживания SITRAK C7H/C7H MAX | 4 | 7-10 | 21-24 | |||||||||||
250 | Электрические и электронные системы SITRAK C7H/C7H MAX | 4 | 14-17 | 12-15 | ||||||||||||
Уровень 3: C7H/C7H MAX Капитальный ремонт агрегатов силовой линии | 305 | Капитальный ремонт двигателей МС07 | 5 | 19-23 | ||||||||||||
310 | Капитальный ремонт двигателей МС11/МС13 | 5 | ||||||||||||||
320 | Капитальный ремонт механических коробок передач автомобилей SITRAK | 4 | 16-19 | |||||||||||||
325 | Капитальный ремонт коробок передач S-AMT | 4 | 12-15 | |||||||||||||
340 | Капитальный ремонт главных передач мостов MCY13/MCP16 | 3 | ||||||||||||||
Уровень 4: Электрооборудование и электронная архитектура C7H/C7H Max | 410 | Диагностика электрических электронных систем моделей C7H/C7H MAX | 4 | 2-5 | ||||||||||||
420 | Диагностика двигателей серии МС11/МС13 | 3 | 9-11 | |||||||||||||
445 | Диагностика коробок передач S-AMT | 2 | ||||||||||||||
450 | Диагностика и ремонт EBS&ECAS | 2 | 5-6 | |||||||||||||
Специальный уровень | 810 | Диагностика и ремонт рулевого механизма с сервоусилителем | 2 | |||||||||||||
820 | Проверка и регулировка углов установки колёс | 2 | ||||||||||||||
830 | Диагностика и ремонт систем отопления и кондиционирования кабины | 4 | ||||||||||||||
840 | Автомобили C7H 6X6 | 3 | ||||||||||||||
850 | Автомобили на природном газе | 4 | 26-29 |
РАСПИСАНИЕ 3-ий квартал 2025
Тренинг-центр | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | Перечень запланированных курсов | Год | 2025 | ||||||||||||||
Месяц | Июль | Август | Сентябрь | ||||||||||||||
Неделя | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||
Дни/дата | 1-4 | 7-11 | 14-17 | 21-24 | 28-31 | 4-8 | 11-14 | 18-22 | 25-29 | 2-5 | 8-11 | 15-18 | 22-25 | 29-2.10 | |||
Базовый модуль | 210 | Основы конструкции и принципов технического обслуживания SITRAK C7H/C7H MAX | 4 | 21-24 | 8-11 | ||||||||||||
250 | Электрические и электронные системы SITRAK C7H/C7H MAX | 4 | 14-17 | 11-14 | 18-22 | 2-5 | 22-25 | 29-2.10 | |||||||||
Уровень 3: C7H/C7H MAX Капитальный ремонт агрегатов силовой линии | 305 | Капитальный ремонт двигателей МС07 | 5 | 28-31 | |||||||||||||
310 | Капитальный ремонт двигателей МС11/МС13 | 5 | 25-29 | ||||||||||||||
320 | Капитальный ремонт механических коробок передач автомобилей SITRAK | 4 | 29-2.10 | ||||||||||||||
325 | Капитальный ремонт коробок передач S-AMT | 4 | |||||||||||||||
340 | Капитальный ремонт главных передач мостов MCY13/MCP16 | 3 | |||||||||||||||
Уровень 4: Электрооборудование и электронная архитектура C7H/C7H Max | 410 | Диагностика электрических электронных систем моделей C7H/C7H MAX | 4 | 4-8 | 15-18 | ||||||||||||
420 | Диагностика двигателей серии МС11/МС13 | 3 | |||||||||||||||
440 | Диагностика коробок передач автомобилей SITRAK | 2 | 4-8 | ||||||||||||||
445 | Диагностика коробок передач S-AMT | 2 | 15-18 | ||||||||||||||
450 | Диагностика и ремонт EBS&ECAS | 2 | |||||||||||||||
Специальный уровень | 810 | Диагностика и ремонт рулевого механизма с сервоусилителем | 2 | ||||||||||||||
820 | Проверка и регулировка углов установки колёс | 2 | |||||||||||||||
830 | Диагностика и ремонт систем отопления и кондиционирования кабины | 4 | |||||||||||||||
840 | Автомобили C7H 6X6 | 3 | |||||||||||||||
850 | Автомобили на природном газе | 4 |
ГАЛЕРЕЯ
пройти обучение
КОНТАКТЫ
https://academytk.ru/