Академия SITRAK
Академия призвана стать школой профессионалов для дилерских центров в обслуживании и ремонте грузовой техники SITRAK и HOWO. Тренинг-центр оснащен узлами, компонентами, агрегатами и тягачом SITRAK C7H для практических работ, что полностью соответствует стандартам SINOTRUK.
Знания сотрудникам дилерских центров передают как российские специалисты, так и специалисты-представители завода SINOTRUK International. Одновременно тренинг-центр способен принимать до 36 слушателей в трех группах. Это наиболее оптимальные группы для качественного обучения и передачи опыта сотрудникам сервисных станций. Программа Академии предполагает как базовые курсы по обслуживанию техники SITRAK, так и углубленные курсы по диагностике и ремонту электрооборудования, коробок передач и двигателей, применяемых на грузовиках SITRAK и HOWO.
зачем нужно обучение?
-
Повышение уровня профессионального мастерства сотрудников ремонтной зоны
-
Сокращение затрат времени на поиск неисправностей
-
Сокращение количества рекламаций на качество сервисного обслуживания
-
Уменьшение времени простоя техники клиента
-
Повышение лояльности клиентов сервиса
-
Соответствие СТО требованиям компании SINOTRUK INTERNATIONAL
ПРЕИМУЩЕСТВО ОБУЧЕНИЯ
Тренинг-план Академии SITRAK
Номер | Уровень | Модуль | Номер курса | Название семинара | Продолжительность | Тип семинара | Тестирование и сертификация |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уровень 1 | Знакомство с грузовыми автомобилями SITRAK C7H/C7H MAX | 100 | Знакомство с грузовыми автомобилями SITRAK C7H/C7H MAX | Он-лайн самообучение | Без теста + без сертификата | |
2 | Уровень 2 M | Основы конструкции и принципов технического обслуживания SITRAK C7H/C7H MAX | 210 | 1. Знакомство с конструкцией и принципом действия узлов и агрегатов C7H/C7H MAX 2. Профилактическое обслуживание C7H/C7H MAX |
5 дней | Семинар с инструктором | Проверочный тест + Сертификат |
Уровень 2 E | Электрические и электронные системы SITRAK C7H/C7H MAX | 250 | 1. Базовые знания по электрооборудованию моделей C7H/C7H/MAX 2. Базовые знания по электронной архитектуре моделей C7H/C7H/MAX |
5 дней | Семинар с инструктором | Проверочный тест + Сертификат | |
3 | Уровень 3 | C7H/C7H MAX Капитальный ремонт агрегатов силовой линии | 310 | Капитальный ремонт двигателей MC11/MC13 | 5 дней | Семинар с инструктором | Проверочный тест + Сертификат |
320 | Капитальный ремонт коробок передач ZF Traxon(+Intarder) & ZF Ecosplit 165 | 5 дней | Семинар с инструктором | Проверочный тест + Сертификат | |||
325 | Капитальный ремонт коробок передач S-AMT & HW | 4 дня | Семинар с инструктором | Проверочный тест + Сертификат | |||
340 | Капитальный ремонт главных передач мостов MCY13/MCP16 | 3 дня | Семинар с инструктором | Проверочный тест + Сертификат | |||
4 | Уровень 4 | Электрооборудование и электронная архитектура C7H/C7H MAX | 410 | Диагностика электрических и электронных систем моделей C7H/C7H MAX | 5 дней | Семинар с инструктором | Проверочный тест + Сертификат |
420 | Диагностика двигателей серии MC11/MC13 | 3 дня | Семинар с инструктором | Проверочный тест + Сертификат | |||
440 | Диагностика коробок передач ZF Traxon (+intarder) | 2 дня | Семинар с инструктором | Проверочный тест + Сертификат | |||
445 | Диагностика коробок передач S-AMT & HW | 2 дня | Семинар с инструктором | Проверочный тест + Сертификат | |||
450 | Диагностика и ремонт EBS&ECAS | 3 дня | Семинар с инструктором | Проверочный тест + Сертификат | |||
5 | Специальный уровень | Диагностика и ремонт рулевого механизма с сервоусилителем | 810 | Диагностика и ремонт рулевого механизма с сервоусилителем | 2 дня | Семинар с инструктором | Проверочный тест + Сертификат |
Проверка и регулировка углов установки колёс | 820 | Проверка и регулировка углов установки колёс | 2 дня | Семинар с инструктором | Проверочный тест + Сертификат | ||
Диагностика и ремонт систем отопления и кондиционирования кабины | 830 | Диагностика и ремонт систем отопления и кондиционирования кабины | 4 дня | Семинар с инструктором | Проверочный тест + Сертификат |
РАСПИСАНИЕ 1-ый квартал 2025
Тренинг-центр | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | Перечень запланированных курсов | Год | 2025 | |||||||||||||
Месяц | Январь | Февраль | Март | |||||||||||||
Неделя | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
Дни/дата | 9-10 | 13-17 | 20-24 | 27-31 | 3-7 | 10-14 | 17-21 | 24-28 | 3-7 | 10-14 | 17-21 | 24-28 | ||||
Базовый модуль | 210 | Основы конструкции и принципов технического обслуживания SITRAK C7H/C7H MAX | 5 | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | |||||
250 | Электрические и электронные системы SITRAK C7H/C7H MAX | 5 | MW | MW | MW | MW | ||||||||||
Уровень 3: C7H/C7H MAX Капитальный ремонт агрегатов силовой линий | 310 | Капитальный ремонт двигателей МС11/МС13 | 5 | MW | MW | |||||||||||
320 | Капитальный ремонт коробок передач ZF Traxon (+Intarder) & ZF Ecosplit 165 | 5 | MW | |||||||||||||
325 | Капитальный ремонт коробок передач S-AMT & HW | 4 | MW | MW | ||||||||||||
340 | Капитальный ремонт главных передач мостов MCY13/MCP16 | 3 | MW | |||||||||||||
Уровень 4: Электрооборудование и электронная архитектура C7H/C7H Max | 410 | Диагностика электрических электронных систем моделей C7H/C7H MAX | 5 | MW | MW | |||||||||||
420 | Диагностика двигателей серии МС11/МС13 | 3 | MW | |||||||||||||
440 | Диагностика коробок передач ZF Traxon | 2 | MW | |||||||||||||
445 | Диагностика коробок передач S-AMT | 2 | MW | |||||||||||||
450 | Диагностика и ремонт EBS&ECAS | 3 | MW | |||||||||||||
Специальный уровень | 810 | Диагностика и ремонт рулевого механизма с сервоусилителем | 2 | |||||||||||||
820 | Проверка и регулировка углов установки колёс | 2 | ||||||||||||||
830 | Диагностика и ремонт систем отопления и кондиционирования кабины | 4 | ||||||||||||||
840 | Автомобили C7H 6X6 | 3 | MW | |||||||||||||
850 | Автомобили на природном газе | 3 |
РАСПИСАНИЕ 2-ой квартал 2025
Тренинг-центр | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | Перечень запланированных курсов | Год | 2025 | |||||||||||||
Месяц | Апрель | Май | Июнь | |||||||||||||
Неделя | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
Дни/дата | 31-4 | 7-11 | 14-18 | 21-25 | 28-30 | 5-7 | 12-16 | 19-23 | 26-30 | 2-6 | 9-11 | 16-20 | 23-27 | |||
Базовый модуль | 210 | Основы конструкции и принципов технического обслуживания SITRAK C7H/C7H MAX | 5 | 31-4 | 7-11 | 12-16 | 26- 30 | 2-6 | 16-20 | |||||||
250 | Электрические и электронные системы SITRAK C7H/C7H MAX | 5 | 31-4 | 14-18 | 12-16 | 26- 30 | 16-20 | |||||||||
Уровень 3: C7H/C7H MAX Капитальный ремонт агрегатов силовой линий | 310 | Капитальный ремонт двигателей МС11/МС13 | 5 | 14-18 | 16-20 | |||||||||||
320 | Капитальный ремонт коробок передач ZF Traxon (+Intarder) & ZF Ecosplit 165 | 5 | 21-25 | 23-27 | ||||||||||||
325 | Капитальный ремонт коробок передач S-AMT & HW | 4 | 2-5 | |||||||||||||
340 | Капитальный ремонт главных передач мостов MCY13/MCP16 | 3 | 28-30 | |||||||||||||
Уровень 4: Электрооборудование и электронная архитектура C7H/C7H Max | 410 | Диагностика электрических электронных систем моделей C7H/C7H MAX | 5 | 7-11 | 21-25 | 23-27 | ||||||||||
420 | Диагностика двигателей серии МС11/МС13 | 3 | 21-23 | 9-11 | ||||||||||||
440 | Диагностика коробок передач ZF Traxon | 2 | 21-22 | 19-20 | ||||||||||||
445 | Диагностика коробок передач S-AMT | 2 | 2-3 | |||||||||||||
450 | Диагностика и ремонт EBS&ECAS | 3 | 5-7 | 4-6 | ||||||||||||
Специальный уровень | 810 | Диагностика и ремонт рулевого механизма с сервоусилителем | 2 | |||||||||||||
820 | Проверка и регулировка углов установки колёс | 2 | ||||||||||||||
830 | Диагностика и ремонт систем отопления и кондиционирования кабины | 4 | ||||||||||||||
840 | Автомобили C7H 6X6 | 3 | ||||||||||||||
850 | Автомобили на природном газе | 3 | 28-30 |
ГАЛЕРЕЯ
пройти обучение
КОНТАКТЫ
academysitrak.ru