Академия BWG
Материальная база
Модельный ряд техники и агрегатов последних моделей SITRAK и HOWO
Площади Академии
100 м2 – учебные классы, 430 м2 зоны для отработки практических заданий с техникой и агрегатами SINOTRUK
50+ программ
повышения квалификации для персонала дилерской сети: механиков, продавцов, специалистов сервиса и руководителей
ДО 1000
специалистов в год проходят курсы повышения квалификации на базе Академии BWG
ОПЫТНЫЙ ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ СО СТАЖЕМ РАБОТЫ В АВТОИНДУСТРИИ ОТ 15 ЛЕТ
- Технические тренеры
- одновременно являются специалистами по технической поддержке Sinotruk;
- ежедневно решают сложные технические задачи по диагностике и ремонту в дистанционном формате;
- используют накопленный практический опыт для актуализации программ повышения профессиональных компетенций.
- Бизнес-тренеры
- опытные специалисты, которые находятся в постоянном контакте со специалистами и руководителями авторизованных дилерских станций и адаптируют содержание программ под изменяющиеся потребности и специфику бизнеса в текущих реалиях рынка автоиндустрии.
- Тренеры ШВМ
- специалисты Школы Водительского Мастерства имеют богатейший опыт обучения водительского состава, приобретённый, а самое главное преумноженный, за долгие годы работы Scania в России.
- Используют и адаптируют под потребности клиента, зарекомендовавшие себя программы обучения.
РАСПИСАНИЕ
Название программы | Даты сессий | Целевая аудитория | Формат проведения | Длительность, дни | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические программы обучения Sinotruk | |||||||||
Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | |||||
Академия SITRAK. 210 (Уровень 2М). Основы конструкции и принципов технического обслуживания SITRAK C7H/C7H MAX | 3-7 | 24-28 | Автомеханики | Очный | 5 | ||||
Академия SITRAK. 250 (Уровень 2Е). Электрические и электронные системы SITRAK C7H/C7H MAX | 10-14 | 17-21 | 14-18 | 16-20 | Автодиагносты | Очный | 5 | ||
Академия SITRAK. 310 (Уровень 3). Капитальный ремонт двигателей MC11/MC13 | 24-28 | Автомеханики | Очный | 5 | |||||
Академия SITRAK. 320 (Уровень 3). Капитальный ремонт коробок передач ZF Traxon (+Intarder)&ZF Ecosplit16S | 14-18 | Автомеханики | Очный | 5 | |||||
Академия SITRAK. 325 (Уровень 3). Капитальный ремонт коробок передач S-AMT & HW. | 19-21 | Автомеханики | Очный | 3 | |||||
Академия SITRAK. 340 (Уровень 3). Капитальный ремонт главных передач мостов MCY13/MCP16 | 24-26 | Автомеханики | Очный | 3 | |||||
Академия SITRAK. 410 (Уровень 4). Диагностика электрических и электронных систем моделей SITRAK C7H/C7H | 26-28 | Автодиагносты | Очный | 5 | |||||
Академия SITRAK. 420 (Уровень 4). Диагностика двигателей серии MC11/MC13 | 24-26 | 12-14 | Автомеханики, автодиагносты | Очный | 3 | ||||
Академия SITRAK. 440 (Уровень 4). Диагностика коробок передач ZF Traxon (+Intarder)&ZF Ecosplit16S | 21-22 | Автодиагносты | Очный | 2 | |||||
Академия SITRAK. 445 (Уровень 4). Диагностика коробок передач S-AMT&HW | 23-24 | Автодиагносты | Очный | 2 | |||||
Академия SITRAK. SINOTRUK. 450 (Уровень 4). Диагностика и ремонт EBS&ECAS. | 17-20 | 7-10 | 2-5 | Автомеханики, автодиагносты | Очный | 4 | |||
Академия SITRAK. 810 (Специальный уровень). Диагностика и ремонт рулевого механизма с сервоусилителем | 3-4 | 23-24 | Автомеханики | Очный | 2 | ||||
Академия SITRAK. 820 (Специальный уровень). Проверка и регулировка углов установки колёс | 5 | 25 | Автомеханики | Очный | 1 | ||||
Академия SITRAK. 830 (Специальный уровень). Диагностика и ремонт систем отопления и кондиционирования кабины | 29-30 | Автодиагносты | Очный | 2 | |||||
Академия SITRAK. 840 (Специальный уровень). Автомобилями SITRAK C7H 6х6 | 27-28 | Автомеханики | Очный | 2 |
Название программы | Даты сессий | Целевая аудитория | Формат проведения | Длительность, дни | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бизнес программы обучения | |||||||||
Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | |||||
Вебинар по отработке возражений | Продавцы техники, продавцы сервиса, мастера-консультанты | Онлайн | 1 | ||||||
Навыки продаж для специалистов по послепродажному обслуживанию | 11-13 | Продавцы техники, мастера-консультанты, администраторы сервиса | Очный | 3 | |||||
Тренинг "Ключевые процессы мастерской для младшего управляющего персонала" | 11-12 | Управляющие мастерской, продавцы сервиса, мастера-консультанты, мастера цеха | Очный | 2 | |||||
Управление изменениями 2.0 (для руководителей и собственников) | 8-11 | Все руководители, собственники бизнеса | Очный | 4 | |||||
Совершенство в продажах для продавцов техники | Руководители отделов продаж, продавцы техники | Очный | 4 | ||||||
Sinotruk. Вводный курс для продавцов. | 11-12 | 5-6 | 9-10 | Руководители отделов продаж, продавцы техники | Очный | 2 |
Если Вы планируете выездное обучение на территории своего Дилерского центра, сообщите, пожалуйста, путём отправки заявки на адрес: Academy.Support@ssg.ru
РАСПИСАНИЕ 2-ой квартал 2025
ГАЛЕРЕЯ
пройти обучение
КОНТАКТЫ
Академия BWG: Московская область, р-н Одинцовский, г. Голицыно, тер Минское шоссе 43 км, д. 1
https://sinotruk.ssg.ru/about-akademy-bwg/
Academy.Support@ssg.ru
Academy.Support@ssg.ru